
購買SKF 31326XJ2/DF軸承,及31326XJ2/DF軸承同系列產(chǎn)品,或者SKF公司其他產(chǎn)品,請聯(lián)系SKF進口軸承代理-鼎力晟業(yè),我們提供準時高效的服務(wù)。
	型號:31326XJ2/DF     
	品牌:SKF     
	
	內(nèi)徑:130     
	
	外徑:280     
	
	厚度:144     
	
	系列:圓錐滾子軸承, 單列,面對面配對
	【
	手機版   31326XJ2/DF軸承     
	點擊量        
	更新日期:2021/12/28
	】
	
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務(wù)熱線:18924187999 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 圓錐滾子軸承, 單列,面對面配對 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|   | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | ||||||||||
| 130 | 280 | 144 | 1050 | 1560 | 163 | 1300 | 2400 | 40,0 | 31326 XJ2/DF | |
