
我們不僅提供SKF NKIA5910軸承,還提供SKF品牌的其他品牌產(chǎn)品,以及SKF NKIA5910軸承的替換型號,萬千種型號,任您選擇。
型號:NKIA5910
品牌:SKF
內(nèi)徑:50
外徑:72
厚度:30
系列:組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向
【
手機(jī)版 NKIA5910軸承
點(diǎn)擊量
更新日期:2021/12/28
】
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務(wù)熱線:18924187999 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 50 | 72 | 30 | 47,3 | 85 | 7,74 | 13,7 | 10,6 | 0,579 | 7000 | 8000 | 0,38 | NKIA 5910 | |
7216C軸承 18590/20軸承 16015軸承 294/710E軸承 2222K軸承 A6067/A6157軸承 52230X軸承 6007LB軸承 5395/5335軸承 AH3276軸承 NF405軸承 7210CDB軸承 7219AC/DB軸承 22313EK軸承 3320軸承 QJ221-N2-MPA軸承 3305A軸承 6064軸承 4T-HM911245/HM911210軸承 6313-RZ軸承