
購(gòu)買SKF NKXR30軸承,及NKXR30軸承同系列產(chǎn)品,或者SKF公司其他產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系SKF進(jìn)口軸承代理-鼎力晟業(yè),我們提供準(zhǔn)時(shí)高效的服務(wù)。
型號(hào):NKXR30
品牌:SKF
內(nèi)徑:30
外徑:42
厚度:30
系列:組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承
【
手機(jī)版 NKXR30軸承
點(diǎn)擊量
更新日期:2021/12/28
】
電話:020-36026999 傳真:020-36705678 服務(wù)熱線:18924187999 郵箱:sales@gzbearing.cn
| 組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
| 徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 30 | 42 | 30 | 22,9 | 39 | 27 | 78 | 4,8 | 7,65 | 0,00049 | 3000 | 6000 | 0,14 | NKXR 30 | |
TA1720Z軸承 NUP210E.TVP2軸承 6206/HR11TN軸承 51310軸承 7332DT軸承 496/493-B軸承 AS1113軸承 32944軸承 6804LLB軸承 413026軸承 S7008FB/P7軸承 21322RHK+AHX322軸承 SNL3176F軸承 NX20軸承 HK2218-RS軸承 N416M軸承 ZKLN0624-2RS軸承 7922C軸承 W689Z軸承 NUCF24BR軸承